序号 | 毛尺寸(mm) | 可生产厚度范围(mm) |
1 | 1300*2500 | 20-50 |
2 | 1350*2650 | 20-50 |
3 | 1600*2600 | 20-90 |
4 | 4250*2750 | 30-120 |
5 | 5150*1950 | 50-100 |
6 | 5650*2250 | 50-100 |
7 | 6300*3100 | 50-200 |
8 | 6850*3100 | 50-200 |
9 | 8300*3100 | 50-200 |
10 | 8800*3100 | 50-200 |
11 | 8800*2600 | 50-200 |
12 | 9300*2850 | 50-200 |
13 | 9300*3100 | 50-200 |
备注:1、以上板面为大约毛板面尺寸,净尺寸根据实际厚度及板面情况为准。
2、同一毛板面,不同厚度,净用尺寸有所不同 3、同一厚度,大板面的厚度公差相比小板面的厚度公差要略大 |